入所中は、以下の費用がかかります。
要介護度や負担割合などで費用が異なるため、詳細は個別にご相談ください。
お支払いについては、月末締めの翌月15日~末日までにご入金ください。
※平日のみお支払いいただけます。
入所中の保険証の変更、公費負担などの手続きをされた方は1階受付までご連絡ください。
多床室の場合
| 要介護度 | 1日 | 1ヶ月 (30日) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 786円 | 23,580円 | |||||||||
| 要介護2 | 883円 | 26,490円 | |||||||||
| 要介護3 | 1,092円 | 32,760円 | |||||||||
| 要介護4 | 1,181円 | 35,430円 | |||||||||
| 要介護5 | 1,261円 | 37,830円 | |||||||||
個室の場合
| 要介護度 | 1日 | 1ヶ月 (30日) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 675円 | 20,250円 | |||||||||
| 要介護2 | 771円 | 23,130円 | |||||||||
| 要介護3 | 981円 | 29,430円 | |||||||||
| 要介護4 | 1,069円 | 32,070円 | |||||||||
| 要介護5 | 1,149円 | 34,470円 | |||||||||
以下の場合は多床室扱いとさせていただきます。
※感染症や治療上など本人の意思によらず施設側の事情により個室への入所が必要な場合。
※著しい精神症状などにより、多床室では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外での対応が不可能である場合。
各種加算は、ご利用者の身体状況や職員体制により加算されます。
1日につき加算されるもの
| 1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間勤務等看護 (Ⅳ) | 7円 | 210円 | |||||||||
| 初期加算 (入所後30日に限り) | 30円 | 900円 | |||||||||
| 栄養マネジメント加算 | 11円 | 330円 | |||||||||
| サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) | 22円 | 660円 | |||||||||
| 経口移行加算 (計画作成日より180日以内) | 28円 | 840円 | |||||||||
| 介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ) | 所定単位数 × 51/1000 | ||||||||||
1月につき加算されるもの
| 口腔衛生管理加算 (Ⅰ) | 90円 | ||||||||||
| 口腔衛生管理加算 (Ⅱ) | 110円 | ||||||||||
| 排泄支援加算 (Ⅰ) | 10円 | ||||||||||
| 排泄支援加算 (Ⅱ) | 15円 | ||||||||||
| 排泄支援加算 (Ⅲ) | 20円 | ||||||||||
| 経口維持加算(Ⅰ) | 400円 | ||||||||||
| 経口維持加算(Ⅱ) | 100円 | ||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 (Ⅰ) | 40円 | ||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 (Ⅱ) | 60円 | ||||||||||
| 薬剤情報活用加算 | 20円 | ||||||||||
| 協力医療機関連携加算 1 | 50円 | ||||||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ) | 10円 | ||||||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅱ) | 5円 |
医師が必要と認めるもの
| 療養食加算 | 6円/食 | ||||||||||
| 緊急時治療管理 (1月に1回、連続する3日を限度) | 518円 | ||||||||||
| 特定治療 (実施時) | 診療内容による |
入所初日に1回加算されるもの
| 安全対策体制加算 | 20円 |
実施時に加算されるもの
| 再入所時栄養連携加算 | 200円/回 |
1日につき加算されるもの
| 1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感染対策指導管理 | 6円 | 180円 | |||||||||
| 褥瘡対策指導管理 (Ⅰ) | 6円 | 180円 |
1月につき加算されるもの
| 褥瘡対策指導管理 (Ⅱ) | 10円 | ||||||||||
| 理学療法 (Ⅰ) 情報活用加算1 | 33円 | ||||||||||
| 理学療法 (Ⅰ) 情報活用加算2 | 20円 |
実施時に加算されるもの
| 初期入所診療管理 (入院中1回) | 250円 | ||||||||||
| 薬剤管理指導 (月4回を限度) | 350円/回 | ||||||||||
| 医学情報提供 (Ⅰ) 退所時 | 220円/回 | ||||||||||
| 理学療法 (Ⅰ) | 123円/回 | ||||||||||
| 理学療法 (Ⅱ) | 73円/回 | ||||||||||
| 短期集中リハビリテーション (入所日から3月以内) | 240円/日 | ||||||||||
| 特別診療費 (実施時) | 診療内容による | ||||||||||
| 他科受診時費用 (月4日迄) | 362円/日 | ||||||||||
| 外泊時費用 (月6日を限度) *外泊初日と最終日を除く | 362円/日 | ||||||||||
| 退所時等指導加算 | 退所時指導加算 | 400円 | |||||||||
| 退所時情報提供加算 (Ⅰ) | 500円 | ||||||||||
| 退所時情報提供加算 (Ⅱ) | 250円 | ||||||||||
| 訪問看護指示加算 (1回を限度) | 300円 | ||||||||||
| 1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4段階 | 1,445円 | 43,350円 | |||||||||
| 3段階 ② | 1,360円 | 40,800円 | |||||||||
| 3段階 ① | 650円 | 19,500円 | |||||||||
| 2段階 | 390円 | 11,700円 | |||||||||
| 1段階 | 300円 | 9,000円 | |||||||||
※朝食 : 241円 昼食 : 602円 夕食 : 602円
多床室の場合
| 1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4段階 | 437円 | 13,110円 | |||||||||
| 3段階 | 430円 | 12,900円 | |||||||||
| 2段階 | 430円 | 12,900円 | |||||||||
| 段階1 | 0円 | 0円 | |||||||||
個室の場合
| 1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4段階 | 1,728円 | 51,840円 | |||||||||
| 3段階 | 1,370円 | 41,100円 | |||||||||
| 2段階 | 550円 | 16,500円 | |||||||||
| 1段階 | 550円 | 16,500円 | |||||||||
| 理髪代 | 1回 2,000円 | ||||||||||
| 入院セット (患者衣 + 日用品) (税込) | 1日 286円 | ||||||||||
| 洗濯代 (外注) | 税抜 500円/Kg (ネット含む) | ||||||||||
| 利用者が持ち込まれる家電品の電気代 | 1日 50円 | ||||||||||
| エンゼルセット | 1セット 5,000円 | ||||||||||
| 浴衣 (税込) | 1枚 3,000円 | ||||||||||
| ティッシュペーパー | 1箱 80円 | ||||||||||
| 歯間ブラシ | 1本 40円 | ||||||||||
| ワンタフト | 1本 90円 |