入院中は、以下の費用がかかります。
お支払いについては、月末締めの翌月15日~末日までにご入金ください。
※平日のみお支払いいただけます。
入院中保険証の変更、公費負担等の手続きをされた方は1階受付までご連絡ください。
医療療養病棟に入院された方の入院基本料は、「疾患・状態に係る3つの医療区分」、「処置等に係る3つの医療区分」、介護の必要度を3段階で区別する「ADL区分」に基づく27分類とスモンに関する3分類の合計30項目に分類されます。
この各区分について日ごとに評価を行い、療養病棟入院基本料の1~30が決定します。
※ 各区分の分類、評価方法についてはこちら → 医療区分とADL区分について
疾患・状態 | ||||||||||||
医療区分3 | 医療区分2 | 医療区分1 | スモン | |||||||||
処置等 | ||||||||||||
医療区分3 | 医療区分2 | 医療区分1 | 医療区分3 | 医療区分2 | 医療区分1 | 医療区分3 | 医療区分2 | 医療区分1 | ||||
ADL区分3 | 入院料1 | 入院料4 | 入院料7 | 入院料10 | 入院料13 | 入院料16 | 入院料19 | 入院料22 | 入院料25 | 入院料28 | ||
ADL区分2 | 入院料2 | 入院料5 | 入院料8 | 入院料11 | 入院料14 | 入院料17 | 入院料20 | 入院料23 | 入院料26 | 入院料29 | ||
ADL区分1 | 入院料3 | 入院料6 | 入院料9 | 入院料12 | 入院料15 | 入院料18 | 入院料21 | 入院料24 | 入院料27 | 入院料30 |
入院料 | 疾患・状態 | 処置等 | ADL区分 | 1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||
医療区分 | 医療区分 | ||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 1, 949円 | 58,470円 | ||||
2 | 3 | 3 | 2 | 1, 895円 | 56,850円 | ||||
3 | 3 | 3 | 1 | 1, 607円 | 48,210円 | ||||
4 | 3 | 2 | 3 | 1, 677円 | 50,310円 | ||||
5 | 3 | 2 | 2 | 1, 623円 | 48,690円 | ||||
6 | 3 | 2 | 1 | 1, 335円 | 40,050円 | ||||
7 | 3 | 1 | 3 | 1, 629円 | 48,870円 | ||||
8 | 3 | 1 | 2 | 1, 575円 | 47,250円 | ||||
9 | 3 | 1 | 1 | 1, 287円 | 38,610円 | ||||
10 | 2 | 3 | 3 | 1, 816円 | 54,480円 | ||||
11 | 2 | 3 | 2 | 1, 762円 | 52,860円 | ||||
12 | 2 | 3 | 1 | 1, 474円 | 44,220円 | ||||
13 | 2 | 2 | 3 | 1, 440円 | 43,200円 | ||||
14 | 2 | 2 | 2 | 1, 413円 | 42,390円 | ||||
15 | 2 | 2 | 1 | 1, 258円 | 37,740円 | ||||
16 | 2 | 1 | 3 | 1, 356円 | 40,680円 | ||||
17 | 2 | 1 | 2 | 1, 329円 | 39,870円 | ||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1, 174円 | 35,220円 | ||||
19 | 1 | 3 | 3 | 1, 816円 | 54,480円 | ||||
20 | 1 | 3 | 2 | 1, 762円 | 52,860円 | ||||
21 | 1 | 3 | 1 | 1, 474円 | 44,220円 | ||||
22 | 1 | 2 | 3 | 1, 427円 | 42,810円 | ||||
23 | 1 | 2 | 2 | 1, 400円 | 42,000円 | ||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1, 245円 | 37,350円 | ||||
25 | 1 | 1 | 3 | 968円 | 29,040円 | ||||
26 | 1 | 1 | 2 | 920円 | 27,600円 | ||||
27 | 1 | 1 | 1 | 816円 | 24,480円 | ||||
28 | 3 | 3 | 1, 816円 | 54,480円 | |||||
29 | 3 | 2 | 1, 762円 | 52,860円 | |||||
30 | 3 | 1 | 1, 474円 | 44,220円 |
お一人おひとりの状態に応じて、脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅱ)をはじめとする各種リハビリテーション料などがございます。
また、褥瘡対策加算など各種加算もございます。
医療の必要度により区分1~3に分類されております。
医療区分3が最も医療必要度の高い区分となっております。
疾患・状態 | 処置等 | |||||
医療区分3 | ・スモン | ・中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から30日以内の場合に実施するものに限る) | ||||
・医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態 | ・24時間持続しての点滴 | |||||
・人工呼吸器の使用 | ||||||
・ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄 | ||||||
・気管切開又は気管内挿管 (発熱を伴う状態の患者に対して行うものに限る) | ||||||
・酸素療法 (密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものに限る) | ||||||
・感染症の治療の必要性から実施する隔離室での管理 | ||||||
医療区分2 | ・筋ジストロフィー症 | ・中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えて実施するものに限る) | ||||
・多発性硬化症 | ・肺炎に対する治療 | |||||
・筋萎縮性側索硬化症 | ・尿路感染症に対する治療 | |||||
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類 がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る)) | ・傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る) | |||||
・その他の指定難病等 (スモンを除く) | ・脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対して実施するものに限る) | |||||
・脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る) | ・頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る) | |||||
・慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る) | ・褥瘡に対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められる場合に実施するもの限る) | |||||
・悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る) | ・末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療 | |||||
・消化管等の体内からの出血が反復継続している状態 | ・せん妄に対する治療 | |||||
・他者に対する暴行が毎日認められる状態 | ・うつ症状に対する治療 | |||||
・人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法 | ||||||
・経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者に対して行うものに限る) | ||||||
・1日8回以上の喀痰(かくたん)吸引 | ||||||
・気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものを除く) | ||||||
・頻回の血糖検査 | ||||||
・創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿 等の感染症に対する治療 | ||||||
・酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものを除く) | ||||||
医療区分1 | ・医療区分2・3に該当しない者 |
合計のADL得点によりADL区分を決定いたします。
ADL区分 1 | 0 ~ 10点 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADL区分 2 | 11 ~ 22点 | ||||
ADL区分 3 | 23 ~ 24点 |
項目ごとに0~6の範囲で採点を行い、合計得点を算出いたします。
自立 | 準備 | 観察 | 部分的な援助 | 広範な援助 | 最大の援助 | 全面依存 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベッド上の 可動性 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
移乗 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
食事 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
トイレの使用 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
医療療養病棟では、食事療養費、生活費についても入院基本料と同様、お一人おひとりの医療必要度に応じて1食あたりの標準負担額が定められております。
また、所得状況によって標準負担額が減額されます。
食費 | ||||||||||||
所得区分 | 1日 (3食あたり) | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||
一般 | 1,530円 | 45,900円 | ||||||||||
低所得 Ⅱ (90日以内) | 720円 | 21,600円 | ||||||||||
低所得 Ⅱ (90日超) | 570円 | 17,100円 |
入院料 25・26・27 の方
食費 | 居住費 | |||||||||||||||||||||
所得区分 | 1日 (3食あたり) | 1ヶ月 (30日) | 1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||||||||||
一般 | 1,530円 | 45,900円 | 370円 | 11,100円 | ||||||||||||||||||
低所得 Ⅱ | 720円 | 21,600円 | ||||||||||||||||||||
低所得 Ⅰ ② | 420円 | 12,600円 | ||||||||||||||||||||
低所得 Ⅰ ① | 330円 | 9,900円 | 0円 | 0円 |
低所得 Ⅰ ② は年金受給80万以下など
低所得 Ⅰ ① は老齢福祉年金受給者
入院料 1 ~ 24・28 ~ 30 の方
食費 | 居住費 | |||||||||||||||||||||
所得区分 | 1日 (3食あたり) | 1ヶ月 (30日) | 1日 | 1ヶ月 (30日) | ||||||||||||||||||
一般 | 1,530円 | 45,900円 | 370円 | 11,100円 | ||||||||||||||||||
低所得 Ⅱ (90日以内) | 720円 | 21,600円 | ||||||||||||||||||||
低所得 Ⅱ (90日超) | 570円 | 17,100円 | ||||||||||||||||||||
低所得 Ⅰ ② | 330円 | 9,900円 | ||||||||||||||||||||
低所得 Ⅰ ① | 330円 | 9,900円 | 0円 | 0円 |
低所得 Ⅰ ② は年金受給80万以下など
低所得 Ⅰ ① は老齢福祉年金受給者
当院では以下の項目について、その使用量・利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
ご入用の方は受付窓口までお申し出ください。
散髪代 | 2,000 円 / 回 | |||||||||
入院セット (患者衣 + 日用品) | 286 円 / 日 | |||||||||
洗濯代 (外注) | 税抜 500円 /㎏ (ネット含む) | |||||||||
ティッシュペーパー | 80 円 / 箱 | |||||||||
浴衣 | 3,000 円 / 枚 | |||||||||
エンゼルケア | 5,000 円 | |||||||||
歯間ブラシ | 40 円 / 本 | |||||||||
ワンタフト | 90 円 / 本 | |||||||||
軟膏容器 | 50 円 / 個 | |||||||||
投薬ビン | 50 円 / 個 | |||||||||
計量カップ | 30 円 / 個 | |||||||||
お薬カレンダー | 1,260 円 / 枚 | |||||||||
インソール (パッド) | 3,500 円 / 足 | |||||||||
インソール (中敷) | 1,000 円 / 足 | |||||||||
診療録開示 (手数料) | 1, 100 円 / 回 | |||||||||
診療録開示 (コピー代) | 11 円 / 枚 | |||||||||
画像用CD | 330 円 / 枚 | |||||||||
交通費 | ~5Km 200円 (2Km増す毎に100円加算) |
オムツ・おしりふき | ||||||||||
尿とりパッド | レギュラーサイズ | 60円 / 枚 | ||||||||
ワイドサイズ | 80円 / 枚 | |||||||||
アテント | 100円 / 枚 | |||||||||
紙パンツ | 80円 / 枚 | |||||||||
おしりふき | 大 (26枚入) | 400円 / 袋 | ||||||||
小 (70枚入) | 320円 / 袋 |